Player profile
Season statistics
Appearances
11
FIFA World Cup 2026
Goals scored
1
FIFA World Cup 2026
Assists
0
FIFA World Cup 2026
Minutes played
817
FIFA World Cup 2026
Yellow cards
0
FIFA World Cup 2026
Red cards
0
FIFA World Cup 2026
Last 5 matches
| Date | Match | Minutes | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 2026 | Kosovo 1-1 Austria | 77 | 0 | 0 | 6.44 |
| 1 Oct 2026 | Rep. Of Ireland 2-2 Austria | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
| 27 Sep 2026 | Austria 3-1 Kosovo | 90 | 0 | 0 | 6.75 |
| 24 Sep 2026 | Austria 3-1 Israel | 73 | 0 | 0 | 6.58 |
| 2 Jul 2026 | Spain 3-0 Austria | 45 | 0 | 0 | 6.3 |


