Player profile
Season statistics
Appearances
10
FIFA World Cup 2026
Goals scored
2
FIFA World Cup 2026
Assists
1
FIFA World Cup 2026
Minutes played
356
FIFA World Cup 2026
Yellow cards
0
FIFA World Cup 2026
Red cards
0
FIFA World Cup 2026
Last 5 matches
| Date | Match | Minutes | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 2026 | Kosovo 1-1 Austria | 28 | 0 | 1 | 6.79 |
| 1 Oct 2026 | Rep. Of Ireland 2-2 Austria | 90 | 0 | 0 | 6.83 |
| 27 Sep 2026 | Austria 3-1 Kosovo | 32 | 0 | 0 | 6.55 |
| 24 Sep 2026 | Austria 3-1 Israel | 54 | 1 | 0 | 7.76 |
| 2 Jul 2026 | Spain 3-0 Austria | 30 | 0 | 0 | 6.3 |


