Spielerprofil
Saisonstatistiken
Einsätze
11
FIFA World Cup 2026
Erzielte Tore
1
FIFA World Cup 2026
Vorlagen
0
FIFA World Cup 2026
Gespielte Minuten
817
FIFA World Cup 2026
Gelbe Karten
0
FIFA World Cup 2026
Rote Karten
0
FIFA World Cup 2026
Letzte 5 Spiele
| Datum | Spiel | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Okt 2026 | Kosovo 1-1 Austria | 77 | 0 | 0 | 6.44 |
| 1 Okt 2026 | Rep. Of Ireland 2-2 Austria | 45 | 0 | 0 | 6.7 |
| 27 Sep 2026 | Austria 3-1 Kosovo | 90 | 0 | 0 | 6.75 |
| 24 Sep 2026 | Austria 3-1 Israel | 73 | 0 | 0 | 6.58 |
| 2 Jul 2026 | Spain 3-0 Austria | 45 | 0 | 0 | 6.3 |


