Saison-Übersicht
Österreich 2026 Saison
FIFA World Cup 2026
Tabellenstand
Tabellenplatz
2
FIFA World Cup 2026
Punkte
4
Spiele
3
Sieg-Unentschieden-Niederlage
1-1-1
Tore (erzielt-kassiert)
6-6
LDLW

Bisherige Ergebnisse (11)
| Datum | Wettbewerb | Spiel | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 4 Okt 2026 | UEFA Nations League | Kosovo 1-1 Austria | U |
| 1 Okt 2026 | UEFA Nations League | Rep. Of Ireland 2-2 Austria | U |
| 27 Sep 2026 | UEFA Nations League | Austria 3-1 Kosovo | S |
| 24 Sep 2026 | UEFA Nations League | Austria 3-1 Israel | S |
| 2 Jul 2026 | World Cup | Spain 3-0 Austria | N |
| 28 Jun 2026 | World Cup | Algeria 3-3 Austria | U |
| 22 Jun 2026 | World Cup | Argentina 2-0 Austria | N |
| 17 Jun 2026 | World Cup | Austria 3-1 Jordan | S |
| 1 Jun 2026 | Freundschaftsspiele | Austria 1-0 Tunisia | S |
| 31 Mär 2026 | Freundschaftsspiele | Austria 1-0 South Korea | S |
| 27 Mär 2026 | Freundschaftsspiele | Austria 5-1 Ghana | S |
Kommende Spiele (2)
| Datum | Anstoß | Wettbewerb | Spiel | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | 19:45 | UEFA Nations League | Austria gegen Rep. Of Ireland | |
| 17 Nov 2026 | 19:45 | UEFA Nations League | Israel gegen Austria |
Beste Torschützen
| Spieler | Erzielte Tore | Einsätze | Minuten |
|---|---|---|---|
| Romano Schmid | 2 | 11 | 637 |
| Saša Kalajdzic | 2 | 10 | 356 |
| Michael Gregoritsch | 2 | 9 | 497 |
| Carney Chukwuemeka | 2 | 9 | 268 |
| Nicolas Seiwald | 1 | 11 | 817 |
Meiste Vorlagen
| Spieler | Vorlagen | Einsätze | Minuten |
|---|---|---|---|
| Xaver Schlager | 2 | 10 | 739 |
| Michael Gregoritsch | 2 | 9 | 497 |
| Patrick Wimmer | 2 | 8 | 442 |
| Romano Schmid | 1 | 11 | 637 |
| Stefan Posch | 1 | 10 | 808 |
