Spielerprofil
Saisonstatistiken
Einsätze
11
FIFA World Cup 2026
Erzielte Tore
2
FIFA World Cup 2026
Vorlagen
1
FIFA World Cup 2026
Gespielte Minuten
637
FIFA World Cup 2026
Gelbe Karten
0
FIFA World Cup 2026
Rote Karten
0
FIFA World Cup 2026
Letzte 5 Spiele
| Datum | Spiel | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Okt 2026 | Kosovo 1-1 Austria | 62 | 0 | 0 | 6.08 |
| 1 Okt 2026 | Rep. Of Ireland 2-2 Austria | 67 | 0 | 0 | 6.41 |
| 27 Sep 2026 | Austria 3-1 Kosovo | 58 | 0 | 1 | 6.37 |
| 24 Sep 2026 | Austria 3-1 Israel | 82 | 1 | 0 | 7.8 |
| 2 Jul 2026 | Spain 3-0 Austria | 60 | 0 | 0 | 6.7 |
Artikel über Romano Schmid
Noch keine Artikel über diesen Spieler.
