Spielerprofil
Saisonstatistiken
Einsätze
10
FIFA World Cup 2026
Erzielte Tore
2
FIFA World Cup 2026
Vorlagen
1
FIFA World Cup 2026
Gespielte Minuten
356
FIFA World Cup 2026
Gelbe Karten
0
FIFA World Cup 2026
Rote Karten
0
FIFA World Cup 2026
Letzte 5 Spiele
| Datum | Spiel | Minuten | Tore | Vorlagen | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Okt 2026 | Kosovo 1-1 Austria | 28 | 0 | 1 | 6.79 |
| 1 Okt 2026 | Rep. Of Ireland 2-2 Austria | 90 | 0 | 0 | 6.83 |
| 27 Sep 2026 | Austria 3-1 Kosovo | 32 | 0 | 0 | 6.55 |
| 24 Sep 2026 | Austria 3-1 Israel | 54 | 1 | 0 | 7.76 |
| 2 Jul 2026 | Spain 3-0 Austria | 30 | 0 | 0 | 6.3 |


