Player profile
Season statistics
Appearances
10
FIFA World Cup 2026
Goals scored
0
FIFA World Cup 2026
Assists
2
FIFA World Cup 2026
Minutes played
739
FIFA World Cup 2026
Yellow cards
1
FIFA World Cup 2026
Red cards
0
FIFA World Cup 2026
Last 5 matches
| Date | Match | Minutes | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Oct 2026 | Kosovo 1-1 Austria | 90 | 0 | 0 | 7.07 |
| 1 Oct 2026 | Rep. Of Ireland 2-2 Austria | 90 | 0 | 0 | 6.04 |
| 27 Sep 2026 | Austria 3-1 Kosovo | 90 | 0 | 0 | 6.64 |
| 24 Sep 2026 | Austria 3-1 Israel | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
| 2 Jul 2026 | Spain 3-0 Austria | 45 | 0 | 0 | 6 |



